DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2713 - 108 2720
2 GM van Foreest,Jorden 2708 - 140 2680
3 GM Van Wely,Loek 2643 - 148 2627
4 GM Tari,Aryan 2641 - 71 2672
5 GM Warmerdam,Max 2626 - 86 2606
6 GM Andersen,Mads 2620 - 103 2592
7 GM Ragger,Markus 2607 - 136 2640
8 GM L'Ami,Erwin 2589 - 148 2626
9 GM Predojevic,Borki 2583 - 76 2584
10 GM Ganguly,Surya Shekhar 2577 - 26 2605
11 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
12 GM Nikolic,Predrag 2524 - 86 2536
13 GM Sandipan,Chanda 2510 - 105 2458
14 GM Handke,Florian 2507 - 124 2526
15 GM Smeets,Jan 2484 - 73 2552
16 GM Naumann,Alexander 2470 - 151 2513
17 IM Handler,Lukas 2451 - 8 2442
18 FM Krastev,Alexander 2441 - 123 2428
19 IM Halvax,Georg 2423 - 24 2423
20 IM Gaponenko,Inna 2411 - 153 2339
21 IM Wegerle,Jörg 2395 - 192 2405
22 FM Roseneck,Jonas 2393 - 146 2384
23 IM Schlecht,Daniel 2345 - 126 2373
24 IM Kononenko,Tatiana 2341 - 23 2353
25 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
26 IM Schäfer,Markus 2292 - 200 2358
27 FM Berg,Michael 2271 - 99 2303
28 FM Michalczak,Thomas 2254 - 315 2263
29 L'Ami,Alina 2243 - 81 -
30 FM van Foreest,Machteld 2243 - 71 2235
31 FM Bashylin,Roman 2228 - 47 2285
32 Zolfagharian,Kevin 2224 - 86 2229
33 FM Kniest,Oliver 2217 - 290 2269
34 Asadzade,Idris 2213 - 71 2230
35 Hobusch,Jan 2212 - 102 2236
36 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
37 FM Hubert,Ralf 2189 - 127 2286
38 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
39 FM Auer,Martin 2177 - 106 2234
40 Boos,Markus 2171 - 124 2167
41 FM Scheffner,Axel 2143 - 133 2249
42 FM Gupta,Milon 2140 - 110 2176
43 Wickenfeld,Stefan 2139 - 120 2193
44 Hobusch,Alexander 2123 - 110 2152
45 WFM Bashylina,Luisa 2118 - 105 2018
46 FM Blasek,Ralph 2116 - 84 2230
47 WIM Zepeda,Lorena 2098 - 8 2103
48 Peschel,Andreas 2094 - 313 2145
49 Borchert,Stephan 2084 - 70 2089
50 Waagener,Ulrich 2055 - 206 2114
51 Görke,Joachim 2051 - 223 2134
52 Müdder,Rafael 2048 - 111 2052
53 Fichtner,Ewald 2044 - 149 2009
54 Hannewald,Anton 2040 - 88 1948
55 Rittmann,Dirk 2014 - 109 2122
56 Müdder,Melanie 1997 - 112 1882
57 Evertz,Egon 1997 - 35 -
58 Kushchan,Eduard 1987 - 9 2015
59 Flesch,Stefan 1963 - 126 2049
60 Blomel,Christopher 1931 - 79 2060
61 Nguyen,Gia Huy Philipp 1920 - 59 1895
62 Sereda,Yaroslava 1879 - 42 1800
63 Borkott,Frank 1875 - 58 -
64 Naupold,Volker 1870 - 52 -
65 Steinbach,Wolfgang 1868 - 25 1923
66 Erkay,Ali-Necip 1861 - 107 1932
67 Speck,Stefan 1855 - 254 1885
68 Boschek,Hans-Joachim 1841 - 73 1927
69 Porstmann,Jan 1832 - 79 1878
70 Nink,Niklas 1823 - 52 1708
71 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
72 Vranidis,Athanassios 1790 - 99 1911
73 Bashylin,Seva 1780 - 117 1704
74 Biernath,Clemens 1758 - 33 -
75 Grah,Ulrich 1746 - 63 1971
76 Meckel,Helmut 1737 - 87 1837
77 Berents,Jan-Hendrik 1716 - 37 -
78 Kondziella,Tim 1712 - 8 1682
79 Hahner,Sebastian 1710 - 13 1813
80 Fränzel,Marius 1708 - 100 1758
81 Beyer,Fabian 1695 - 108 1880
82 Mankel,Veit 1695 - 36 -
83 Usein,Valentino 1691 - 45 -
84 Becker,Carsten 1685 - 100 1873
85 Lux,Andreas 1681 - 62 1800
86 Sherif,Malik 1598 - 78 1718
87 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
88 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
89 Scheidtmann,Kian 1552 - 49 1534
90 Zimdars,Wolfgang 1544 - 28 1625
91 Kletzl,Engelbert 1517 - 73 -
92 Kirschbaum,Alexander 1515 - 61 -
93 Skiber,Friedel 1506 - 62 1681
94 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
95 Gülcan,Batuhan Ege 1461 - 46 1532
96 Barche,Robert 1452 - 41 -
97 Shivkumar,Siddharth 1451 - 8 -
98 Grastat,Jürgen 1448 - 51 -
99 Rist,Kurt 1447 - 107 1685
100 Schneider,Ferdinand 1443 - 84 1343
101 Schüller,Reinhard 1435 - 88 1385
102 Fetahovic,Sarah 1435 - 18 1294
103 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1726
104 Müller,Philipp 1359 - 30 -
105 Seibert,Hanjo 1359 - 7 1466
106 Schubert,Stefan 1340 - 32 1522
107 Mix,Lothar 1325 - 38 1591
108 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1316 - 19 -
109 Barche,Uwe 1303 - 36 1403
110 Pernizki,Max 1301 - 1 -
111 Kirchhoff,Hendrik Jim 1273 - 6 -
112 Sereda,Sergey 1254 - 5 -
113 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
114 Fodor,Bernhard 1237 - 54 1327
115 Littek,Oliver 1235 - 40 1573
116 Wallrodt,Alexander 1190 - 37 -
117 Möller,Laura 1169 - 47 1696
118 Schulte,Marcel 1105 - 2 1251
119 Wallrodt,Samuel 1003 - 43 -
120 Manukjan,Howik 999 - 28 -
121 Shivkumar,Shreyas 886 - 2 -
122 Sereda,Dmitrij 863 - 4 -
123 Fetahovic,Maida 848 - 5 -
124 Gülcan,Gamze Alara 772 - 5 -
125 Emini,Lejs - -
126 Meijers,Janis - -
127 Meijers,Jaroslav - -
128 Andrieiev,Semen - -
129 Pellegrino,Jamy Mario - -
130 Beyer,Hans-Joachim - -
131 Kovalyov,Dima - -
132 Kovalyova,Alina - -
133 Haupt,Jacob Eric - -
134 Balla,Aanand - -
135 Nawrath,Lars - -
136 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
137 Beifuß,David - -
138 Arndt,Felix - -
139 Fetahovic,Dzenan - -
140 Thielking,Björn - -
141 Döveling,Fynn - -
142 Plafountzis,Alexander - -
143 Hietsch,Arina - -
144 Hietsch,Daria - -
145 Frey,Maximilian - -
146 Wind,Bjarne - -
147 Visicale,Deniz - -
148 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo - -
149 Atts,Lasse Julian - -
150 Bali,Florian - -
151 Kalinin,Pavlo - -