Schachjugend Niederrhein - Ligen 2006/2007

2015-08-14 V1.008

Regionalliga 2006/2007 - 8er-Jugendmannschaft

Termine - ohne Angabe von Sonderterminen
2006-12-021-8, 2-7, 3-6, 4-5
2007-01-138-5, 6-4, 7-3, 1-2
2007-01-272-8, 3-1, 4-7, 5-6
2007-02-108-6, 7-5, 1-4, 2-3
2007-02-243-8, 4-2, 5-1, 6-7
2007-03-108-7, 1-6, 2-5, 3-4
2007-05-054-8, 5-3, 6-2, 7-1
2007-05-171. Stichkampf

Regionalliga 2006/2007 - 8er-Jugendmannschaft

Nr Mannschaft                    TWZ  1  2  3  4  5  6  7  8 MPkte BPkte Platz
 1 SF Erkelenz                  1598 XX 19 10 -- 13 10 15  9    8    76    6.
 2 SK Xanten                    1298 12 XX 11 -- 13 14 16  8    8    74    7.
 3 SG Duisburg Nord             1434 22 20 XX -- 14 17 17 15   14   105    3. vollst. Rückzug für 2007/2008
 4 SF Gerresheim 1986 II             -- -- -- XX -- -- -- --   --    --    8. vollst. Rückzug
 5 Schachverein Wesel           1486 18 18 18 -- XX 18 18 17   18   107    1. Auf
 6 Elberfelder SG               1332 20 17 15 -- 14 XX 16 14   12    96    4.
 7 SF Düsseldorf                1281 16 15 15 -- 13 15 XX 13    8    87    5.
 8 SC Turm Schiefbahn           1402 22 22 17 -- 15 17 19 XX   16   112    2.
 
Stechen um Platz 5 bis 7 (ggf. Klassenerhalt)
SF Düsseldorf - SK Xanten    19-12
(alle weiteren Stechen wegen der Rückzüge abgesagt)
Sieg ~ 3 Punkte, Unentschieden ~ 2 Punkte, gespielte Niederlage ~ 1 Punkt, Nichtantritt ~ 0 Punkte
Alle Angaben sind als ungesichert anzusehen, z.B. weil die Einspruchsfrist noch läuft, die Spielberechtigungen noch nicht geprüft sind oder sie beruhen sogar auf Hörensagen, da der Webmaster nicht der zuständige Spielleiter ist.

Verbandsliga West 2006/2007 - 8er-Jugendmannschaft

Termine - ohne Angabe von Sonderterminen
2006-12-021-8, 2-7, 3-6, 4-5
2007-01-138-5, 6-4, 7-3, 1-2
2007-01-272-8, 3-1, 4-7, 5-6
2007-02-108-6, 7-5, 1-4, 2-3
2007-02-243-8, 4-2, 5-1, 6-7
2007-03-108-7, 1-6, 2-5, 3-4
2007-05-054-8, 5-3, 6-2, 7-1
Sondertermine (soweit dem Webmaster bekannt)
Rd.3Mönchengladbacher SV 1878 - SF 1974 Heinsberg2007-01-20 (statt 2007-01-27)

Verbandsliga West 2006/2007 - 8er-Jugendmannschaft

Nr Mannschaft                    TWZ  1  2  3  4  5  6  7  8 MPkte BPkte Platz
 1 SF Moers                     1266 XX 15 16 15 20 16 17 19   16   118    3.
 2 M´gladbacher SV              1259 17 XX 14 16 15 19 11 14   12   106    7.
 3 OSC Rheinhausen II           1217 16 18 XX 13 16 22 15 13   14   113    4.
 4 Uedemer SK                   1360 17 16 19 XX 20 20 16 16   18   124    1. Auf
 5 SK Turm Rheydt               1185 12 17 16 11 XX 17 11 16   13   100    6.
 6 Rheydter SV                  1125 14 12 10 12 14 XX 17 11    9    90    8. Ab
 7 SK Turm Krefeld              1259 12 20 15 16 17 15 XX 11   13   106    5.
 8 SF Heinsberg                 1488 13 18 19 16 16 18 20 XX   17   120    2. StK.
Sieg ~ 3 Punkte, Unentschieden ~ 2 Punkte, gespielte Niederlage ~ 1 Punkt, Nichtantritt ~ 0 Punkte
Alle Angaben sind als ungesichert anzusehen, z.B. weil die Einspruchsfrist noch läuft, die Spielberechtigungen noch nicht geprüft sind oder sie beruhen sogar auf Hörensagen, da der Webmaster nicht der zuständige Spielleiter ist.

Verbandsliga Ost 2006/2007 - 8er-Jugendmannschaft

Termine - ohne Angabe von Sonderterminen
2006-12-021-8, 2-7, 3-6, 4-5
2007-01-138-5, 6-4, 7-3, 1-2
2007-01-272-8, 3-1, 4-7, 5-6
2007-02-108-6, 7-5, 1-4, 2-3
2007-02-243-8, 4-2, 5-1, 6-7
2007-03-108-7, 1-6, 2-5, 3-4
2007-05-054-8, 5-3, 6-2, 7-1
Sondertermine (soweit dem Webmaster bekannt)
Rd.1SC Erkrath 1973 - SG 1868 Aljechin Solingen II2007-01-12 (statt 2006-12-02)

Verbandsliga Ost 2006/2007 - 8er-Jugendmannschaft

Nr Mannschaft                    TWZ  1  2  3  4  5  6  7  8 MPkte BPkte Platz
 1 SV Wermelskirchen II         1041 XX  9 15 17 16 16 16 15   15   104    4.
 2 SC Erkrath                   1268 21 XX 21 17 13 21 17 19   19   129    1. Auf
 3 PSV Wuppertal                1123 15 10 XX 10  0 16 17 11   11    79    7.
 4 Tornado Wuppertal            1224 12 12 17 XX 16  0 19 13   14    89    5.
 5 Mettmann Sport                979 15 18 24 15 XX 16 17 16   15   121    3.
 6 SV Hilden 1922               1036 14 11 14 24 16 XX 15 11   12   105    6.
 7 SG 1868 Alj. Solingen II     1140 16 14 14 11 15 14 XX  0    7    84    8. Ab
 8 Schwarz Weiß Remscheid       1043 16 13 19 12 16 21 24 XX   16   121    2. StK.
Sieg ~ 3 Punkte, Unentschieden ~ 2 Punkte, gespielte Niederlage ~ 1 Punkt, Nichtantritt ~ 0 Punkte
Alle Angaben sind als ungesichert anzusehen, z.B. weil die Einspruchsfrist noch läuft, die Spielberechtigungen noch nicht geprüft sind oder sie beruhen sogar auf Hörensagen, da der Webmaster nicht der zuständige Spielleiter ist.

Verbandsligen Stechen zwischen den Gruppen 2006/2007 - 8er-Jugendmannschaft

2007-06-09um einen evtl. 3. Aufstiegsplatz (als Nachrücker)
2007-08-11?um den Klassenerhalt (zwischen den Gruppen)
Verbandsligen Stechen 2006/2007 - 8er-Jugendmannschaft
2. Verbandsliga Ost - 2. Verbandsliga WestSchwarz Weiß Remscheid - SF Heinsberg13-18
8. Verbandsliga X - 8. Verbandsliga Y -